Електродвигун з гальмом WEG W22 IE1 0.18 кВт 2P 63 3Ph 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Гц IC411 – TEFC – B34T
Електродвигуни з гальмом серії W22 завдяки довговічній гальмівній системі з високим моментом ідеально підходять для обладнання, яке необхідно швидко зупиняти для забезпечення безпеки, точного позиціонування та економії часу. Двигуни мають високу ефективність і відповідають рівню ефективності згідно з IEC 60034-30-1.
Опис
Електричні Мотори
Типорозмір | 63 |
---|---|
Вихід | 0.18 кВт (0.25 HP) |
Кількість Полюсів | 2 |
Частота | 50 Гц |
Номінальна швидкість | 2760 об/хв |
Ковзання | 8.00 % |
Номінальна напруга | 220/380 V |
Номінальний струм | 0.969/0.561 A |
L. R. Amperes | 4.85/2.81 A |
LRC | 5.0 |
Струм холостого ходу | 0.674/0.390 A |
Номінальний момент | 0.064 кгfm |
Момент утримання | 210 % |
Момент обриву | 210 % |
Час утримування | 18s (холодний) 10s (гарячий) |
Момент інерції (J) | 0.0002 кгm² |
---|---|
Конструктив | N |
Клас ізоляції | F |
Сервіс фактор | 1.00 |
Нагрів | 80 K |
Клас навантаження | S1 |
Метод запуску | Direct On Line |
Температура навколишнього середовища | -20°C to +40°C |
Висота | 1000 m.a.s.l. |
Клас захисту | IP55 |
Корпус | IC411 – TEFC |
Кріплення | B34T |
Напрямок обертання¹ | Обидва(CW і CCW) |
Рівень шуму² | 52.0 dB(A) |
Маса³ | 9.4 кг |
Ефективність
50% | 75% | 100% |
---|---|---|
54.0 | 58.0 | 59.5 |
Коефіцієнт потужності
50% | 75% | 100% |
---|---|---|
0.59 | 0.73 | 0.82 |
Типорозмір | 63 |
---|---|
Вихід | 0.18 кВт (0.25 HP) |
Кількість Полюсів | 2 |
Частота | 50 Гц |
Номінальна швидкість | 2790 об/хв |
Ковзання | 7.00 % |
Номінальна напруга | 230/400 V |
Номінальний струм | 0.995/0.572 A |
L. R. Amperes | 4.97/2.86 A |
LRC | 5.0 |
Струм холостого ходу | 0.765/0.440 A |
Номінальний момент | 0.063 кгfm |
Момент утримання | 240 % |
Момент обриву | 240 % |
Час утримування | 18s (холодний) 10s (гарячий) |
Момент інерції (J) | 0.0002 кгm² |
---|---|
Конструктив | N |
Клас ізоляції | F |
Сервіс фактор | 1.00 |
Нагрів | 80 K |
Клас навантаження | S1 |
Метод запуску | Direct On Line |
Температура навколишнього середовища | -20°C to +40°C |
Висота | 1000 m.a.s.l. |
Клас захисту | IP55 |
Корпус | IC411 – TEFC |
Кріплення | B34T |
Напрямок обертання¹ | Обидва(CW і CCW) |
Рівень шуму² | 52.0 dB(A) |
Маса³ | 9.4 кг |
Ефективність
50% | 75% | 100% |
---|---|---|
52.0 | 57.0 | 59.0 |
Коефіцієнт потужності
50% | 75% | 100% |
---|---|---|
0.54 | 0.67 | 0.77 |
Типорозмір | 63 |
---|---|
Вихід | 0.18 кВт (0.25 HP) |
Кількість Полюсів | 2 |
Частота | 50 Гц |
Номінальна швидкість | 2810 об/хв |
Ковзання | 6.33 % |
Номінальна напруга | 240/415 V |
Номінальний струм | 1.02/0.591 A |
L. R. Amperes | 5.11/2.96 A |
LRC | 5.0 |
Струм холостого ходу | 0.847/0.490 A |
Номінальний момент | 0.062 кгfm |
Момент утримання | 260 % |
Момент обриву | 240 % |
Час утримування | 18s (холодний) 10s (гарячий) |
Момент інерції (J) | 0.0002 кгm² |
---|---|
Конструктив | N |
Клас ізоляції | F |
Сервіс фактор | 1.00 |
Нагрів | 80 K |
Клас навантаження | S1 |
Метод запуску | Direct On Line |
Температура навколишнього середовища | -20°C to +40°C |
Висота | 1000 m.a.s.l. |
Клас захисту | IP55 |
Корпус | IC411 – TEFC |
Кріплення | B34T |
Напрямок обертання¹ | Обидва(CW і CCW) |
Рівень шуму² | 52.0 dB(A) |
Маса³ | 9.4 кг |
Ефективність
50% | 75% | 100% |
---|---|---|
49.2 | 55.0 | 58.0 |
Коефіцієнт потужності
50% | 75% | 100% |
---|---|---|
0.51 | 0.62 | 0.73 |
Типорозмір | 63 |
---|---|
Вихід | 0.18 кВт (0.25 HP) |
Кількість Полюсів | 2 |
Частота | 60 Гц |
Номінальна швидкість | 3440 об/хв |
Ковзання | 4.44 % |
Номінальна напруга | 460 V |
Номінальний струм | 0.499 A |
L. R. Amperes | 2.64 A |
LRC | 5.3 |
Струм холостого ходу | 0.400 A |
Номінальний момент | 0.051 кгfm |
Момент утримання | 310 % |
Момент обриву | 310 % |
Час утримування | 18s (холодний) 10s (гарячий) |
Момент інерції (J) | 0.0002 кгm² |
---|---|
Конструктив | N |
Клас ізоляції | F |
Сервіс фактор | 1.00 |
Нагрів | 80 K |
Клас навантаження | S1 |
Метод запуску | Direct On Line |
Температура навколишнього середовища | -20°C to +40°C |
Висота | 1000 m.a.s.l. |
Клас захисту | IP55 |
Корпус | IC411 – TEFC |
Кріплення | B34T |
Напрямок обертання¹ | Обидва(CW і CCW) |
Рівень шуму² | 56.0 dB(A) |
Маса³ | 9.4 кг |
Ефективність
50% | 75% | 100% |
---|---|---|
49.5 | 55.0 | 62.0 |
Коефіцієнт потужності
50% | 75% | 100% |
---|---|---|
0.52 | 0.64 | 0.73 |
Особливості
Матеріал корпуса | Чавун |
---|---|
Технологія просочування ізоляції | DIP & BAKE |
Отвори монтажної коробки | 2xM20x1,5 |
Клемний Блок | BMC – 6 pins |
Механізм фіксації валу | Відсутній |
Матеріал Валу | SAE 1040/45 Вуглецева Сталь |
Фарбування | RAL 5009 207A (ISO 12944 – C2) |
Заземлення | Одинарний |
Матеріал кришки вентилятора | Сталь |
Тропічне фарбування | Відсутній |
Матеріал вентилятора | Пластик |
Кришка підшипника | Відсутня |
Balancing Method | Not Balanced |
Кришка для змазки | Відсутній |
Захист від перевантаження | Відсутній |
Кількість кабелів підключення | 6 |