Електродвигун з гальмом WEG W22 IE1 0.75 кВт 4P 80 3Ph 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Гц IC411 – TEFC – B34T
Електродвигуни з гальмом серії W22 завдяки довговічній гальмівній системі з високим моментом ідеально підходять для обладнання, яке необхідно швидко зупиняти для забезпечення безпеки, точного позиціонування та економії часу. Двигуни мають високу ефективність і відповідають рівню ефективності згідно з IEC 60034-30-1.
Опис
Електричні Мотори
Типорозмір | 80 |
---|---|
Вихід | 0.75 кВт (1 HP) |
Кількість Полюсів | 4 |
Частота | 50 Гц |
Номінальна швидкість | 1425 об/хв |
Ковзання | 5.00 % |
Номінальна напруга | 220/380 V |
Номінальний струм | 3.33/1.93 A |
L. R. Amperes | 16.3/9.46 A |
LRC | 4.9 |
Струм холостого ходу | 2.33/1.35 A |
Номінальний момент | 0.513 кгfm |
Момент утримання | 190 % |
Момент обриву | 200 % |
Час утримування | 12s (холодний) 7s (гарячий) |
Момент інерції (J) | 0.0030 кгm² |
---|---|
Конструктив | N |
Клас ізоляції | F |
Сервіс фактор | 1.00 |
Нагрів | 80 K |
Клас навантаження | S1 |
Метод запуску | Direct On Line |
Температура навколишнього середовища | -20°C to +40°C |
Висота | 1000 m.a.s.l. |
Клас захисту | IP55 |
Корпус | IC411 – TEFC |
Кріплення | B34T |
Напрямок обертання¹ | Обидва(CW і CCW) |
Рівень шуму² | 44.0 dB(A) |
Маса³ | 16.8 кг |
Ефективність
50% | 75% | 100% |
---|---|---|
70.2 | 72.0 | 72.1 |
Коефіцієнт потужності
50% | 75% | 100% |
---|---|---|
0.63 | 0.74 | 0.82 |
Типорозмір | 80 |
---|---|
Вихід | 0.75 кВт (1 HP) |
Кількість Полюсів | 4 |
Частота | 50 Гц |
Номінальна швидкість | 1435 об/хв |
Ковзання | 4.33 % |
Номінальна напруга | 230/400 V |
Номінальний струм | 3.30/1.90 A |
L. R. Amperes | 16.9/9.69 A |
LRC | 5.1 |
Струм холостого ходу | 2.61/1.50 A |
Номінальний момент | 0.509 кгfm |
Момент утримання | 210 % |
Момент обриву | 229 % |
Час утримування | 12s (холодний) 7s (гарячий) |
Момент інерції (J) | 0.0030 кгm² |
---|---|
Конструктив | N |
Клас ізоляції | F |
Сервіс фактор | 1.00 |
Нагрів | 80 K |
Клас навантаження | S1 |
Метод запуску | Direct On Line |
Температура навколишнього середовища | -20°C to +40°C |
Висота | 1000 m.a.s.l. |
Клас захисту | IP55 |
Корпус | IC411 – TEFC |
Кріплення | B34T |
Напрямок обертання¹ | Обидва(CW і CCW) |
Рівень шуму² | 44.0 dB(A) |
Маса³ | 16.8 кг |
Ефективність
50% | 75% | 100% |
---|---|---|
67.0 | 72.0 | 72.3 |
Коефіцієнт потужності
50% | 75% | 100% |
---|---|---|
0.58 | 0.70 | 0.79 |
Типорозмір | 80 |
---|---|
Вихід | 0.75 кВт (1 HP) |
Кількість Полюсів | 4 |
Частота | 50 Гц |
Номінальна швидкість | 1440 об/хв |
Ковзання | 4.00 % |
Номінальна напруга | 240/415 V |
Номінальний струм | 3.29/1.90 A |
L. R. Amperes | 17.4/10.1 A |
LRC | 5.3 |
Струм холостого ходу | 2.94/1.70 A |
Номінальний момент | 0.507 кгfm |
Момент утримання | 229 % |
Момент обриву | 250 % |
Час утримування | 12s (холодний) 7s (гарячий) |
Момент інерції (J) | 0.0030 кгm² |
---|---|
Конструктив | N |
Клас ізоляції | F |
Сервіс фактор | 1.00 |
Нагрів | 80 K |
Клас навантаження | S1 |
Метод запуску | Direct On Line |
Температура навколишнього середовища | -20°C to +40°C |
Висота | 1000 m.a.s.l. |
Клас захисту | IP55 |
Корпус | IC411 – TEFC |
Кріплення | B34T |
Напрямок обертання¹ | Обидва(CW і CCW) |
Рівень шуму² | 44.0 dB(A) |
Маса³ | 16.8 кг |
Ефективність
50% | 75% | 100% |
---|---|---|
65.0 | 71.0 | 72.4 |
Коефіцієнт потужності
50% | 75% | 100% |
---|---|---|
0.54 | 0.65 | 0.76 |
Типорозмір | 80 |
---|---|
Вихід | 0.75 кВт (1 HP) |
Кількість Полюсів | 4 |
Частота | 60 Гц |
Номінальна швидкість | 1745 об/хв |
Ковзання | 3.06 % |
Номінальна напруга | 460 V |
Номінальний струм | 1.66 A |
L. R. Amperes | 11.6 A |
LRC | 7.0 |
Струм холостого ходу | 1.38 A |
Номінальний момент | 0.419 кгfm |
Момент утримання | 260 % |
Момент обриву | 280 % |
Час утримування | 12s (холодний) 7s (гарячий) |
Момент інерції (J) | 0.0030 кгm² |
---|---|
Конструктив | N |
Клас ізоляції | F |
Сервіс фактор | 1.00 |
Нагрів | 80 K |
Клас навантаження | S1 |
Метод запуску | Direct On Line |
Температура навколишнього середовища | -20°C to +40°C |
Висота | 1000 m.a.s.l. |
Клас захисту | IP55 |
Корпус | IC411 – TEFC |
Кріплення | B34T |
Напрямок обертання¹ | Обидва(CW і CCW) |
Рівень шуму² | 48.0 dB(A) |
Маса³ | 16.8 кг |
Ефективність
50% | 75% | 100% |
---|---|---|
67.6 | 73.0 | 74.6 |
Коефіцієнт потужності
50% | 75% | 100% |
---|---|---|
0.56 | 0.67 | 0.76 |
Особливості
Матеріал корпуса | Чавун |
---|---|
Технологія просочування ізоляції | DIP & BAKE |
Отвори монтажної коробки | 2xM20x1,5 |
Клемний Блок | BMC – 6 pins |
Механізм фіксації валу | Відсутній |
Матеріал Валу | SAE 1040/45 Вуглецева Сталь |
Фарбування | RAL 5009 207A (ISO 12944 – C2) |
Заземлення | Одинарний |
Матеріал кришки вентилятора | Сталь |
Тропічне фарбування | Відсутній |
Матеріал вентилятора | Пластик |
Кришка підшипника | Відсутня |
Balancing Method | Not Balanced |
Кришка для змазки | Відсутній |
Захист від перевантаження | Відсутній |
Кількість кабелів підключення | 6 |