Електродвигун з гальмом WEG W22 IE1 0.75 кВт 6P 90S 3Ph 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Гц IC411 – TEFC – B34T
Електродвигуни з гальмом серії W22 завдяки довговічній гальмівній системі з високим моментом ідеально підходять для обладнання, яке необхідно швидко зупиняти для забезпечення безпеки, точного позиціонування та економії часу. Двигуни мають високу ефективність і відповідають рівню ефективності згідно з IEC 60034-30-1.
Опис
Електричні Мотори
Типорозмір | 90S |
---|---|
Вихід | 0.75 кВт (1 HP) |
Кількість Полюсів | 6 |
Частота | 50 Гц |
Номінальна швидкість | 935 об/хв |
Ковзання | 6.50 % |
Номінальна напруга | 220/380 V |
Номінальний струм | 3.61/2.09 A |
L. R. Amperes | 15.2/8.78 A |
LRC | 4.2 |
Струм холостого ходу | 1.90/1.10 A |
Номінальний момент | 0.781 кгfm |
Момент утримання | 200 % |
Момент обриву | 200 % |
Час утримування | 30s (холодний) 17s (гарячий) |
Момент інерції (J) | 0.0044 кгm² |
---|---|
Конструктив | N |
Клас ізоляції | F |
Сервіс фактор | 1.00 |
Нагрів | 80 K |
Клас навантаження | S1 |
Метод запуску | Direct On Line |
Температура навколишнього середовища | -20°C to +40°C |
Висота | 1000 m.a.s.l. |
Клас захисту | IP55 |
Корпус | IC411 – TEFC |
Кріплення | B34T |
Напрямок обертання¹ | Обидва(CW і CCW) |
Рівень шуму² | 45.0 dB(A) |
Маса³ | 22.7 кг |
Ефективність
50% | 75% | 100% |
---|---|---|
70.0 | 70.0 | 70.0 |
Коефіцієнт потужності
50% | 75% | 100% |
---|---|---|
0.56 | 0.70 | 0.78 |
Типорозмір | 90S |
---|---|
Вихід | 0.75 кВт (1 HP) |
Кількість Полюсів | 6 |
Частота | 50 Гц |
Номінальна швидкість | 945 об/хв |
Ковзання | 5.50 % |
Номінальна напруга | 230/400 V |
Номінальний струм | 3.58/2.06 A |
L. R. Amperes | 14.3/8.24 A |
LRC | 4.0 |
Струм холостого ходу | 2.26/1.30 A |
Номінальний момент | 0.773 кгfm |
Момент утримання | 220 % |
Момент обриву | 220 % |
Час утримування | 30s (холодний) 17s (гарячий) |
Момент інерції (J) | 0.0044 кгm² |
---|---|
Конструктив | N |
Клас ізоляції | F |
Сервіс фактор | 1.00 |
Нагрів | 80 K |
Клас навантаження | S1 |
Метод запуску | Direct On Line |
Температура навколишнього середовища | -20°C to +40°C |
Висота | 1000 m.a.s.l. |
Клас захисту | IP55 |
Корпус | IC411 – TEFC |
Кріплення | B34T |
Напрямок обертання¹ | Обидва(CW і CCW) |
Рівень шуму² | 45.0 dB(A) |
Маса³ | 22.7 кг |
Ефективність
50% | 75% | 100% |
---|---|---|
68.0 | 70.0 | 70.0 |
Коефіцієнт потужності
50% | 75% | 100% |
---|---|---|
0.51 | 0.65 | 0.75 |
Типорозмір | 90S |
---|---|
Вихід | 0.75 кВт (1 HP) |
Кількість Полюсів | 6 |
Частота | 50 Гц |
Номінальна швидкість | 950 об/хв |
Ковзання | 5.00 % |
Номінальна напруга | 240/415 V |
Номінальний струм | 3.63/2.10 A |
L. R. Amperes | 16.7/9.66 A |
LRC | 4.6 |
Струм холостого ходу | 2.42/1.40 A |
Номінальний момент | 0.769 кгfm |
Момент утримання | 250 % |
Момент обриву | 250 % |
Час утримування | 30s (холодний) 17s (гарячий) |
Момент інерції (J) | 0.0044 кгm² |
---|---|
Конструктив | N |
Клас ізоляції | F |
Сервіс фактор | 1.00 |
Нагрів | 80 K |
Клас навантаження | S1 |
Метод запуску | Direct On Line |
Температура навколишнього середовища | -20°C to +40°C |
Висота | 1000 m.a.s.l. |
Клас захисту | IP55 |
Корпус | IC411 – TEFC |
Кріплення | B34T |
Напрямок обертання¹ | Обидва(CW і CCW) |
Рівень шуму² | 45.0 dB(A) |
Маса³ | 22.7 кг |
Ефективність
50% | 75% | 100% |
---|---|---|
65.9 | 69.1 | 70.0 |
Коефіцієнт потужності
50% | 75% | 100% |
---|---|---|
0.47 | 0.61 | 0.71 |
Типорозмір | 90S |
---|---|
Вихід | 0.75 кВт (1 HP) |
Кількість Полюсів | 6 |
Частота | 60 Гц |
Номінальна швидкість | 1155 об/хв |
Ковзання | 3.75 % |
Номінальна напруга | 460 V |
Номінальний струм | 1.87 A |
L. R. Amperes | 9.91 A |
LRC | 5.3 |
Струм холостого ходу | 1.20 A |
Номінальний момент | 0.632 кгfm |
Момент утримання | 280 % |
Момент обриву | 280 % |
Час утримування | 30s (холодний) 17s (гарячий) |
Момент інерції (J) | 0.0044 кгm² |
---|---|
Конструктив | N |
Клас ізоляції | F |
Сервіс фактор | 1.00 |
Нагрів | 80 K |
Клас навантаження | S1 |
Метод запуску | Direct On Line |
Температура навколишнього середовища | -20°C to +40°C |
Висота | 1000 m.a.s.l. |
Клас захисту | IP55 |
Корпус | IC411 – TEFC |
Кріплення | B34T |
Напрямок обертання¹ | Обидва(CW і CCW) |
Рівень шуму² | 50.0 dB(A) |
Маса³ | 22.7 кг |
Ефективність
50% | 75% | 100% |
---|---|---|
68.3 | 72.0 | 72.0 |
Коефіцієнт потужності
50% | 75% | 100% |
---|---|---|
0.49 | 0.61 | 0.70 |
Особливості
Матеріал корпуса | Чавун |
---|---|
Технологія просочування ізоляції | DIP & BAKE |
Отвори монтажної коробки | 2xM25x1,5 |
Клемний Блок | BMC – 6 pins |
Механізм фіксації валу | Відсутній |
Матеріал Валу | SAE 1040/45 Вуглецева Сталь |
Фарбування | RAL 5009 207A (ISO 12944 – C2) |
Заземлення | Одинарний |
Матеріал кришки вентилятора | Сталь |
Тропічне фарбування | Відсутній |
Матеріал вентилятора | Пластик |
Кришка підшипника | Yes- Bearing Cap |
Balancing Method | 1/2 Key |
Кришка для змазки | Відсутній |
Захист від перевантаження | Відсутній |
Кількість кабелів підключення | 6 |