Електродвигун з гальмом WEG W22 IE1 0.25 кВт 4P 71 3Ph 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Гц IC411 – TEFC – B34T
Електродвигуни з гальмом серії W22 завдяки довговічній гальмівній системі з високим моментом ідеально підходять для обладнання, яке необхідно швидко зупиняти для забезпечення безпеки, точного позиціонування та економії часу. Двигуни мають високу ефективність і відповідають рівню ефективності згідно з IEC 60034-30-1.
Опис
Електричні Мотори
Типорозмір | 71 |
---|---|
Вихід | 0.25 кВт (0.33 HP) |
Кількість Полюсів | 4 |
Частота | 50 Гц |
Номінальна швидкість | 1395 об/хв |
Ковзання | 7.00 % |
Номінальна напруга | 220/380 V |
Номінальний струм | 1.36/0.790 A |
L. R. Amperes | 5.05/2.92 A |
LRC | 3.7 |
Струм холостого ходу | 0.881/0.510 A |
Номінальний момент | 0.175 кгfm |
Момент утримання | 200 % |
Момент обриву | 210 % |
Час утримування | 50s (холодний) 28s (гарячий) |
Момент інерції (J) | 0.0005 кгm² |
---|---|
Конструктив | N |
Клас ізоляції | F |
Сервіс фактор | 1.00 |
Нагрів | 80 K |
Клас навантаження | S1 |
Метод запуску | Direct On Line |
Температура навколишнього середовища | -20°C to +40°C |
Висота | 1000 m.a.s.l. |
Клас захисту | IP55 |
Корпус | IC411 – TEFC |
Кріплення | B34T |
Напрямок обертання¹ | Обидва(CW і CCW) |
Рівень шуму² | 43.0 dB(A) |
Маса³ | 11.2 кг |
Ефективність
50% | 75% | 100% |
---|---|---|
62.0 | 65.0 | 65.0 |
Коефіцієнт потужності
50% | 75% | 100% |
---|---|---|
0.55 | 0.65 | 0.74 |
Типорозмір | 71 |
---|---|
Вихід | 0.25 кВт (0.33 HP) |
Кількість Полюсів | 4 |
Частота | 50 Гц |
Номінальна швидкість | 1410 об/хв |
Ковзання | 6.00 % |
Номінальна напруга | 230/400 V |
Номінальний струм | 1.38/0.793 A |
L. R. Amperes | 5.10/2.93 A |
LRC | 3.7 |
Струм холостого ходу | 1.06/0.610 A |
Номінальний момент | 0.173 кгfm |
Момент утримання | 220 % |
Момент обриву | 229 % |
Час утримування | 50s (холодний) 28s (гарячий) |
Момент інерції (J) | 0.0005 кгm² |
---|---|
Конструктив | N |
Клас ізоляції | F |
Сервіс фактор | 1.00 |
Нагрів | 80 K |
Клас навантаження | S1 |
Метод запуску | Direct On Line |
Температура навколишнього середовища | -20°C to +40°C |
Висота | 1000 m.a.s.l. |
Клас захисту | IP55 |
Корпус | IC411 – TEFC |
Кріплення | B34T |
Напрямок обертання¹ | Обидва(CW і CCW) |
Рівень шуму² | 43.0 dB(A) |
Маса³ | 11.2 кг |
Ефективність
50% | 75% | 100% |
---|---|---|
60.0 | 65.0 | 65.0 |
Коефіцієнт потужності
50% | 75% | 100% |
---|---|---|
0.50 | 0.62 | 0.70 |
Типорозмір | 71 |
---|---|
Вихід | 0.25 кВт (0.33 HP) |
Кількість Полюсів | 4 |
Частота | 50 Гц |
Номінальна швидкість | 1415 об/хв |
Ковзання | 5.67 % |
Номінальна напруга | 240/415 V |
Номінальний струм | 1.38/0.799 A |
L. R. Amperes | 5.11/2.96 A |
LRC | 3.7 |
Струм холостого ходу | 1.14/0.660 A |
Номінальний момент | 0.172 кгfm |
Момент утримання | 240 % |
Момент обриву | 250 % |
Час утримування | 50s (холодний) 28s (гарячий) |
Момент інерції (J) | 0.0005 кгm² |
---|---|
Конструктив | N |
Клас ізоляції | F |
Сервіс фактор | 1.00 |
Нагрів | 80 K |
Клас навантаження | S1 |
Метод запуску | Direct On Line |
Температура навколишнього середовища | -20°C to +40°C |
Висота | 1000 m.a.s.l. |
Клас захисту | IP55 |
Корпус | IC411 – TEFC |
Кріплення | B34T |
Напрямок обертання¹ | Обидва(CW і CCW) |
Рівень шуму² | 43.0 dB(A) |
Маса³ | 11.2 кг |
Ефективність
50% | 75% | 100% |
---|---|---|
60.0 | 64.0 | 64.0 |
Коефіцієнт потужності
50% | 75% | 100% |
---|---|---|
0.47 | 0.58 | 0.68 |
Типорозмір | 71 |
---|---|
Вихід | 0.25 кВт (0.33 HP) |
Кількість Полюсів | 4 |
Частота | 60 Гц |
Номінальна швидкість | 1725 об/хв |
Ковзання | 4.17 % |
Номінальна напруга | 460 V |
Номінальний струм | 0.699 A |
L. R. Amperes | 2.80 A |
LRC | 4.0 |
Струм холостого ходу | 0.530 A |
Номінальний момент | 0.141 кгfm |
Момент утримання | 260 % |
Момент обриву | 300 % |
Час утримування | 50s (холодний) 28s (гарячий) |
Момент інерції (J) | 0.0005 кгm² |
---|---|
Конструктив | N |
Клас ізоляції | F |
Сервіс фактор | 1.00 |
Нагрів | 80 K |
Клас навантаження | S1 |
Метод запуску | Direct On Line |
Температура навколишнього середовища | -20°C to +40°C |
Висота | 1000 m.a.s.l. |
Клас захисту | IP55 |
Корпус | IC411 – TEFC |
Кріплення | B34T |
Напрямок обертання¹ | Обидва(CW і CCW) |
Рівень шуму² | 47.0 dB(A) |
Маса³ | 11.2 кг |
Ефективність
50% | 75% | 100% |
---|---|---|
65.0 | 67.5 | 68.0 |
Коефіцієнт потужності
50% | 75% | 100% |
---|---|---|
0.46 | 0.57 | 0.66 |
Особливості
Матеріал корпуса | Чавун |
---|---|
Технологія просочування ізоляції | DIP & BAKE |
Отвори монтажної коробки | 2xM20x1,5 |
Клемний Блок | BMC – 6 pins |
Механізм фіксації валу | Відсутній |
Матеріал Валу | SAE 1040/45 Вуглецева Сталь |
Фарбування | RAL 5009 207A (ISO 12944 – C2) |
Заземлення | Одинарний |
Матеріал кришки вентилятора | Сталь |
Тропічне фарбування | Відсутній |
Матеріал вентилятора | Пластик |
Кришка підшипника | Відсутня |
Balancing Method | Not Balanced |
Кришка для змазки | Відсутній |
Захист від перевантаження | Відсутній |
Кількість кабелів підключення | 6 |